Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Laki - laki (LK) | % | Perempuan (PR) | % | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALARAN | 34410 | 51.43 | 32502 | 48.57 | 67012 |
2 | SAMARINDA ILIR | 35586 | 51.01 | 34180 | 48.99 | 69866 |
3 | SAMARINDA KOTA | 16287 | 50.30 | 16092 | 49.70 | 32479 |
4 | SAMBUTAN | 31852 | 51.02 | 30577 | 48.98 | 62529 |
5 | SAMARINDA SEBERANG | 33560 | 51.01 | 32236 | 48.99 | 65896 |
6 | LOA JANAN ILIR | 35339 | 50.92 | 34057 | 49.08 | 69496 |
7 | SUNGAI KUNJANG | 70750 | 50.78 | 68570 | 49.22 | 139420 |
8 | SAMARINDA ULU | 67496 | 50.62 | 65835 | 49.38 | 133431 |
9 | SAMARINDA UTARA | 57196 | 51.03 | 54880 | 48.97 | 112176 |
10 | SUNGAI PINANG | 56001 | 50.69 | 54472 | 49.31 | 110573 |
Total |