Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

Jumnlah Penyuluh Agama PNS Berdasarkan Jenis Kelamin
No Cakupan Islam Kristen Katolik Hindu Budha Khonghucu Total
L P L P L P L P L P L P
1 MUARA ANCALONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BUSANG 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 -2
3 LONG MESANGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1
4 MUARA WAHAU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
5 TELEN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 KONGBENG 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
7 MUARA BENGKAL 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1
8 BATU AMPAR 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
9 SANGATTA UTARA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 BENGALON 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 TELUK PANDAN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 SANGATTA SELATAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 RANTAU PULUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SANGKULIRANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 KALIORANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SANDARAN 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1
17 KAUBUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 KARANGAN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total