Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Total |
---|---|---|---|
1 | KABUPATEN PASER | 73.15 | 73.15 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 85.73 | 85.73 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 81.08 | 81.08 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 78.46 | 78.46 |
5 | KABUPATEN BERAU | 88.43 | 88.43 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 87.41 | 87.41 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 83.28 | 83.28 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 90.80 | 90.8 |
9 | KOTA SAMARINDA | 90.68 | 90.68 |
10 | KOTA BONTANG | 88.34 | 88.34 |
Total |