Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%) | Total |
---|---|---|---|
1 | KABUPATEN PASER | 23.33 | 23.33 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 16.00 | 16 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 15.56 | 15.56 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 12.50 | 12.5 |
5 | KABUPATEN BERAU | 16.67 | 16.67 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 4.00 | 4 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 45.00 | 45 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 22.73 | 22.73 |
9 | KOTA SAMARINDA | 15.56 | 15.56 |
10 | KOTA BONTANG | 8.00 | 8 |
Total |