Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota (Persen) | Total |
---|---|---|---|
1 | KABUPATEN PASER | 23.75 | 23.75 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 27.17 | 27.17 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 24.34 | 24.34 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 18.70 | 18.7 |
5 | KABUPATEN BERAU | 17.88 | 17.88 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 25.53 | 25.53 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 28.15 | 28.15 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 27.13 | 27.13 |
9 | KOTA SAMARINDA | 30.93 | 30.93 |
10 | KOTA BONTANG | 17.90 | 17.9 |
Total |