Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen) | Total |
---|---|---|---|
1 | KABUPATEN PASER | 51.44 | 51.44 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 47.73 | 47.73 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 52.45 | 52.45 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 45.65 | 45.65 |
5 | KABUPATEN BERAU | 44.77 | 44.77 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 58.37 | 58.37 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 47.76 | 47.76 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 47.64 | 47.64 |
9 | KOTA SAMARINDA | 45.26 | 45.26 |
10 | KOTA BONTANG | 50.14 | 50.14 |
Total |