Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun) | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 19013.00 | 3213 | 22226 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 16882.00 | 6667 | 23549 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 19821.00 | 5133 | 24954 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 19061.00 | 4318 | 23379 |
5 | KABUPATEN BERAU | 20964.00 | 8207 | 29171 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 18478.00 | 7681 | 26159 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 13626.00 | 4966 | 18592 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 24830.00 | 11873 | 36703 |
9 | KOTA SAMARINDA | 22539.00 | 10748 | 33287 |
10 | KOTA BONTANG | 27203.00 | 10307 | 37510 |
Total |