Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)
No Cakupan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun) Total
L P
1 KABUPATEN PASER 9.17 8.75 17.92
2 KABUPATEN KUTAI BARAT 9.41 8.36 17.77
3 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 9.61 8.82 18.43
4 KABUPATEN KUTAI TIMUR 9.91 8.98 18.89
5 KABUPATEN BERAU 9.93 9.28 19.21
6 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 8.85 8.19 17.04
7 KABUPATEN MAHAKAM HULU 8.95 8.45 17.4
8 KOTA BALIKPAPAN 11.38 10.71 22.09
9 KOTA SAMARINDA 11.32 10.60 21.92
10 KOTA BONTANG 11.14 10.92 22.06
Total