Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | 2023 | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 13.20 | 13.61 | 26.81 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 13.26 | 13.21 | 26.47 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 13.58 | 13.96 | 27.54 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 12.79 | 13.29 | 26.08 |
5 | KABUPATEN BERAU | 13.18 | 14.25 | 27.43 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 12.91 | 12.74 | 25.65 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 13.11 | 12.61 | 25.72 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 14.24 | 14.34 | 28.58 |
9 | KOTA SAMARINDA | 15.20 | 15.57 | 30.77 |
10 | KOTA BONTANG | 13.50 | 13.19 | 26.69 |
Total |