Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | 2023 | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 71.58 | 76.31 | 147.89 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 71.48 | 76.10 | 147.58 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 71.73 | 76.62 | 148.35 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 71.87 | 76.92 | 148.79 |
5 | KABUPATEN BERAU | 71.30 | 75.72 | 147.02 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 71.68 | 76.51 | 148.19 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 71.29 | 75.69 | 146.98 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 73.67 | 78.54 | 152.21 |
9 | KOTA SAMARINDA | 73.32 | 78.11 | 151.43 |
10 | KOTA BONTANG | 73.05 | 77.56 | 150.61 |
Total |