Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah Polisi | Jumlah | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | MUARA ANCALONG | 21 | 0 | 21 | 42 |
2 | BUSANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LONG MESANGAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MUARA WAHAU | 16 | 0 | 16 | 32 |
5 | TELEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KONGBENG | 15 | 0 | 15 | 30 |
7 | MUARA BENGKAL | 19 | 0 | 19 | 38 |
8 | BATU AMPAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SANGATTA UTARA | 396 | 0 | 396 | 792 |
10 | BENGALON | 18 | 0 | 18 | 36 |
11 | TELUK PANDAN | 13 | 0 | 13 | 26 |
12 | SANGATTA SELATAN | 4 | 0 | 4 | 8 |
13 | RANTAU PULUNG | 14 | 0 | 14 | 28 |
14 | SANGKULIRANG | 23 | 0 | 23 | 46 |
15 | KALIORANG | 18 | 1 | 19 | 38 |
16 | SANDARAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KAUBUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KARANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |