Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | 2023 | Total |
---|---|---|---|
1 | KABUPATEN PASER | 0.489 | 0.489 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 0.491 | 0.491 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 0.490 | 0.49 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 0.532 | 0.532 |
5 | KABUPATEN BERAU | 0.502 | 0.502 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0.544 | 0.544 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0.362 | 0.362 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 0.178 | 0.178 |
9 | KOTA SAMARINDA | 0.237 | 0.237 |
10 | KOTA BONTANG | 0.314 | 0.314 |
Total |