Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Kabupaten/Kota | Jenis Kelamin | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 34696 | 4188 | 38884 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 13789 | 1784 | 15573 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 57465 | 5986 | 63451 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 22676 | 1968 | 24644 |
5 | KABUPATEN BERAU | 22472 | 1692 | 24164 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 17517 | 1856 | 19373 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 2935 | 316 | 3251 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 5084 | 638 | 5722 |
9 | KOTA SAMARINDA | 7662 | 1307 | 8969 |
10 | KOTA BONTANG | 5322 | 684 | 6006 |
Total |