Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah Kelompok Tani | Jumlah Anggota Kelompok Tani | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | MUARA ANCALONG | 72 | 1033 | 0 | 1105 |
2 | BUSANG | 54 | 1544 | 20 | 1618 |
3 | LONG MESANGAT | 52 | 1478 | 88 | 1618 |
4 | MUARA WAHAU | 110 | 3433 | 0 | 3543 |
5 | TELEN | 77 | 1439 | 44 | 1560 |
6 | KONGBENG | 149 | 6321 | 25 | 6495 |
7 | MUARA BENGKAL | 101 | 3080 | 56 | 3237 |
8 | BATU AMPAR | 92 | 1968 | 0 | 2060 |
9 | SANGATTA UTARA | 89 | 1702 | 53 | 1844 |
10 | BENGALON | 194 | 4716 | 215 | 5125 |
11 | TELUK PANDAN | 153 | 3243 | 152 | 3548 |
12 | SANGATTA SELATAN | 248 | 5000 | 94 | 5342 |
13 | RANTAU PULUNG | 132 | 2895 | 193 | 3220 |
14 | SANGKULIRANG | 146 | 3185 | 51 | 3382 |
15 | KALIORANG | 129 | 2461 | 103 | 2693 |
16 | SANDARAN | 69 | 2095 | 37 | 2201 |
17 | KAUBUN | 113 | 2037 | 180 | 2330 |
18 | KARANGAN | 113 | 1742 | 20 | 1875 |
Total |