Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dewasa | Jumlah Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dewasa | Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) | Jumlah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) | Jumlah Penghuni Rumah Tahanan (Rutan) | Jumlah Petugas Rumah Tahanan (Rutan) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | Samarinda | 1759 | 0 | 182 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 56 | 100 | 12 | 3378 |
2 | Balikpapan | 783 | 0 | 96 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 76 | 86 | 10 | 2078 |
3 | Bontang | 1589 | 124 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808 |
4 | Kutai Kartanegara | 1457 | 279 | 156 | 19 | 0 | 279 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 |
5 | Kutai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kutai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Berau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 37 | 53 | 5 | 692 |
8 | Paser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Penajaman Paser Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mahakam Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |