Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Kab/Kota | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN PASER | 2780 | 2050 | 4830 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 1069 | 1021 | 2090 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 6393 | 6065 | 12458 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 3864 | 3570 | 7434 |
5 | KABUPATEN BERAU | 2380 | 2232 | 4612 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 1356 | 1263 | 2619 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 244 | 271 | 515 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 4917 | 4733 | 9650 |
9 | KOTA SAMARINDA | 6640 | 6149 | 12789 |
10 | KOTA BONTANG | 1555 | 1487 | 3042 |
Total |