Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Kab/Kota | PUSKESMAS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN PASER | 19 | 2755 | 2606 | 5380 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 19 | 1218 | 1201 | 2438 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 32 | 6223 | 6001 | 12256 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 21 | 3615 | 3176 | 6812 |
5 | KABUPATEN BERAU | 21 | 2027 | 1775 | 3823 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 11 | 1336 | 1253 | 2600 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 6 | 219 | 244 | 469 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 27 | 5372 | 5358 | 10757 |
9 | KOTA SAMARINDA | 26 | 5280 | 5017 | 10323 |
10 | KOTA BONTANG | 6 | 1185 | 1105 | 2296 |
Total |