Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Usia Pernikahan | JUMLAH | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | KABUPATEN PASER | 26 | 96 | 122 | 244 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 4 | 13 | 17 | 34 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 16 | 66 | 82 | 164 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 12 | 70 | 82 | 164 |
5 | KABUPATEN BERAU | 5 | 37 | 42 | 84 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 11 | 21 | 32 | 64 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 41 | 132 | 173 | 346 |
9 | KOTA SAMARINDA | 24 | 86 | 110 | 220 |
10 | KOTA BONTANG | 2 | 23 | 25 | 50 |
Total |