Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Esselon I | Esselon II | Esselon III | Esselon IV | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | Sekretariat Daerah | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 15 |
2 | Sekretariat Dewan | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | Dinas / OPD | 0 | 0 | 23 | 4 | 94 | 43 | 93 | 69 | 326 |
4 | Kantor Kecamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 38 | 32 | 90 |
5 | Kantor Lurah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 100 | 285 |
Total |