Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Kabupaten/Kota | Jenis Kelamin | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 79.38 | 75.54 | 154.92 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 76.55 | 73.43 | 149.98 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 75.88 | 71.12 | 147 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 81.80 | 79.51 | 161.31 |
5 | KABUPATEN BERAU | 82.97 | 78.60 | 161.57 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 80.98 | 78.35 | 159.33 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 66.59 | 62.49 | 129.08 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 85.01 | 82.22 | 167.23 |
9 | KOTA SAMARINDA | 86.59 | 82.65 | 169.24 |
10 | KOTA BONTANG | 89.21 | 90.64 | 179.85 |
Total |