Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha | Khonghucu | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | Samarinda | 44 | 9 | 22 | 45 | 14 | 9 | 4 | 2 | 10 | 3 | 6 | 2 | 170 |
2 | Balikpapan | 33 | 7 | 6 | 29 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 95 |
3 | Bontang | 17 | 12 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
4 | Kutai Kartanegara | 108 | 46 | 2 | 21 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
5 | Kutai Barat | 52 | 38 | 18 | 27 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
6 | Kutai Timur | 108 | 46 | 10 | 12 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195 |
7 | Berau | 55 | 59 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 136 |
8 | Paser | 57 | 23 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
9 | Penajaman Paser Utara | 36 | 0 | 9 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
10 | Mahakam Ulu | 10 | 6 | 2 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Total |