Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Struktural | JFT | JFU | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||
1 | Sekretariat Daerah | 12 | 3 | 26 | 16 | 59 | 50 | 166 |
2 | Sekretariat Dewan | 3 | 2 | 5 | 4 | 21 | 7 | 42 |
3 | Dinas / OPD | 215 | 121 | 1594 | 4010 | 765 | 492 | 7197 |
4 | Kantor Camat | 51 | 39 | 2 | 4 | 39 | 47 | 182 |
5 | Kantor Lurah | 185 | 100 | 1 | 0 | 136 | 135 | 557 |
Total |