Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | Diploma Sederajat | S1/S2/S3 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | Sekretariat Daerah | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 17 | 2 | 9 | 59 | 39 | 160 |
2 | Sekretariat Dewan | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 42 |
3 | Dinas / OPD | 17 | 0 | 32 | 2 | 517 | 329 | 169 | 685 | 1477 | 2637 | 5865 |
4 | Kantor Camat | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | 9 | 6 | 39 | 49 | 161 |
5 | Kantor Lurah | 3 | 0 | 9 | 3 | 76 | 83 | 1 | 22 | 211 | 125 | 533 |
Total |