Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KABUPATEN BERAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | KOTA SAMARINDA | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 24 |
10 | KOTA BONTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 2 | 1 | 29 | 11 | 105 | 67 | 46 | 27 | 288 |
Total |