Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 18 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 0 | 0 | 13 | 8 | 14 | 23 | 2 | 2 | 62 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KABUPATEN BERAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 28 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0 | 0 | 11 | 5 | 36 | 31 | 6 | 1 | 90 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 1 | 0 | 25 | 23 | 43 | 64 | 7 | 7 | 170 |
9 | KOTA SAMARINDA | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 22 |
10 | KOTA BONTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 2 | 0 | 101 | 56 | 145 | 0123 | 11 | 12 | 450 |
Total |