Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Laki - laki (LK) | Perempuan (PR) | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Partai Golongan Karya | 5 | 0 | 0 |
2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 7 | 1 | 1 |
3 | Partai Gerindra | 8 | 0 | 0 |
4 | Partai Demokrat | 3 | 2 | 2 |
5 | Partai Amanat Nasional | 3 | 1 | 1 |
6 | Partai Persatuan Pembangunan | 1 | 1 | 1 |
7 | Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | 0 | 0 |
8 | Partai Kebangkitan Bangsa | 2 | 1 | 1 |
9 | Partai Keadilan Sejahtera | 5 | 0 | 0 |
10 | Partai Nasional Demokrat | 3 | 1 | 1 |
Total |