Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

Jumlah Kegiatan Nikah per Bulan Tahun 2022
No Cakupan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
1 Samarinda 405 492 704 88 483 233 760 322 277 562 436 490 5252
2 Balikpapan 331 394 469 68 335 190 604 235 293 379 294 370 3962
3 Bontang 69 88 99 16 116 49 145 38 61 82 77 84 924
4 Kutai Kartanegara 480 463 551 94 451 216 757 244 297 465 389 407 4814
5 Kutai Barat 49 52 57 16 55 38 106 35 37 53 42 68 608
6 Kutai Timur 158 165 158 67 170 98 290 163 213 190 158 143 1973
7 Berau 138 167 175 49 158 97 224 130 147 177 157 151 1770
8 Paser 134 185 296 40 124 62 345 97 130 198 199 158 1968
9 Penajaman Paser Utara 101 134 147 20 116 42 220 59 118 86 119 131 1293
10 Mahakam Ulu 2 6 22 0 1 4 4 64 64 64 64 64 359
Total