Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

Orientasi PPPK Berdasarkan Kab/Kota Prov. Kaltim Tahun 2023
No Cakupan Orientasi PPPK Total
L P
1 KABUPATEN PASER 0 0 0
2 KABUPATEN KUTAI BARAT 127 334 461
3 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 51 149 200
4 KABUPATEN KUTAI TIMUR 0 0 0
5 KABUPATEN BERAU 170 240 410
6 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 60 171 231
7 KABUPATEN MAHAKAM ULU 30 40 70
8 KOTA BALIKPAPAN 122 336 458
9 KOTA SAMARINDA 308 791 1099
10 KOTA BONTANG 35 125 160
11 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 464 705 1169
Total