Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Diagnosa Penyakit | Rawat Jalan | Rawat Inap | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | |||
1 | Schizofrenia tak Terinci | 3397 | 1320 | 751 | 264 | 5732 |
2 | Schizofrenia Paranoid | 3142 | 1223 | 679 | 263 | 5307 |
3 | Autisme Masa Kanak | 1807 | 285 | 2 | 0 | 2094 |
4 | Gangguan Aktivitas dan Perhatian | 619 | 121 | 0 | 0 | 740 |
5 | Gangguan Mental Lain YDT Akibat Kerusakan dan disfungsi otak dan penyakit fisik | 356 | 188 | 84 | 22 | 650 |
6 | Gangguan Afektif Bipolar Episode Kini Hipomanik | 123 | 261 | 9 | 14 | 407 |
7 | Episode Depresif Berat Tanpa Gejala Psikotik | 93 | 206 | 6 | 7 | 312 |
8 | Retradasi Mental Ringan Tidak ada, atau terdapat Hendaya Perilaku Minimal | 177 | 131 | 0 | 0 | 308 |
9 | Episode Depresi Berat dengan Gejala Psikotik | 83 | 180 | 10 | 34 | 307 |
10 | Gangguan artikulasi berbicara khas | 166 | 89 | 0 | 0 | 255 |
Total |