Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | TK/PAUD | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA/SMK | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALARAN | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 |
2 | SAMARINDA ILIR | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
3 | SAMARINDA KOTA | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 |
4 | SAMBUTAN | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
5 | SAMARINDA SEBERANG | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 |
6 | LOA JANAN ILIR | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
7 | SUNGAI KUNJANG | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 |
8 | SAMARINDA ULU | 7 | 10 | 4 | 4 | 0 |
9 | SAMARINDA UTARA | 7 | 11 | 3 | 4 | 0 |
10 | SUNGAI PINANG | 7 | 2 | 20. | 1 | 0 |
Total |