Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Qori | Hafidh | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | |||
1 | Samarinda | 66 | 70 | 37 | 36 | 209 |
2 | Balikpapan | 52 | 72 | 43 | 59 | 226 |
3 | Bontang | 54 | 46 | 36 | 31 | 167 |
4 | Kutai Kartanegara | 83 | 82 | 76 | 59 | 300 |
5 | Kutai Barat | 8 | 8 | 4 | 2 | 22 |
6 | Kutai Timur | 180 | 150 | 20 | 25 | 375 |
7 | Berau | 83 | 81 | 22 | 21 | 207 |
8 | Paser | 35 | 26 | 32 | 22 | 115 |
9 | Penajaman Paser Utara | 100 | 80 | 60 | 40 | 280 |
10 | Mahakam Ulu | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 |
Total |