Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
No Cakupan Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Total
L P
1 KABUPATEN PASER 246 403 649
2 KABUPATEN KUTAI BARAT 288 344 632
3 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 779 1097 1876
4 KABUPATEN KUTAI TIMUR 389 564 953
5 KABUPATEN BERAU 303 407 710
6 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 174 303 477
7 KABUPATEN MAHAKAM HULU 53 63 116
8 KOTA BALIKPAPAN 546 952 1498
9 KOTA SAMARINDA 858 1298 2156
10 KOTA BONTANG 218 341 559
Total