Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan tahun 2023 | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 84.72 | 67.41 | 152.13 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 72.40 | 72.42 | 144.82 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 80.87 | 78.19 | 159.06 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 72.70 | 87.66 | 160.36 |
5 | KABUPATEN BERAU | 75.63 | 84.38 | 160.01 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 80.86 | 91.68 | 172.54 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 70.25 | 78.04 | 148.29 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 79.70 | 87.49 | 167.19 |
9 | KOTA SAMARINDA | 79.67 | 89.47 | 169.14 |
10 | KOTA BONTANG | 87.98 | 78.23 | 166.21 |
Total |