Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Penyuluh Pertanian | Jenis Kelamin | Total | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | KABUPATEN PASER | 64 | 20 | 84 | 168 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 52 | 31 | 83 | 166 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 112 | 38 | 150 | 300 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 107 | 48 | 155 | 310 |
5 | KABUPATEN BERAU | 30 | 18 | 48 | 96 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 29 | 17 | 46 | 92 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 9 | 1 | 10 | 20 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 5 | 7 | 12 | 24 |
9 | KOTA SAMARINDA | 18 | 10 | 28 | 56 |
10 | KOTA BONTANG | 3 | 3 | 6 | 12 |
Total |