Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah siswa berprestasi dibidang seni Musik | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 11 | 0 | 11 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 0 | 0 | 0 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 2 | 2 | 4 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 4 | 4 | 8 |
5 | KABUPATEN BERAU | 2 | 1 | 3 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0 | 1 | 1 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0 | 0 | 0 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 19 | 4 | 23 |
9 | KOTA SAMARINDA | 4 | 0 | 4 |
10 | KOTA BONTANG | 4 | 5 | 9 |
Total |