Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah siswa berprestasi dibidang seni Tari | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 0 | 1 | 1 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 0 | 0 | 0 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 0 | 2 | 2 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 1 | 3 | 4 |
5 | KABUPATEN BERAU | 1 | 0 | 1 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0 | 4 | 4 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0 | 0 | 0 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 0 | 1 | 1 |
9 | KOTA SAMARINDA | 1 | 9 | 10 |
10 | KOTA BONTANG | 0 | 4 | 4 |
Total |