Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah siswa berprestasi dibidang seni Teater | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 0 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 0 | 0 | 0 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 0 | 0 | 0 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 0 | 0 | 0 |
5 | KABUPATEN BERAU | 0 | 0 | 0 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0 | 0 | 0 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0 | 0 | 0 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 0 | 0 | 0 |
9 | KOTA SAMARINDA | 0 | 0 | 0 |
10 | KOTA BONTANG | 0 | 0 | 0 |
Total |