Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Raudhatul Lathfal | Madrasah Ibtidiyah Negeri | Madrasah Ibtidiyah Swasta | Madrasah Tsanawiyah Negeri | Madrasah Tsanawiyah Swasta | Madrasah Aliyah Negeri | Madrasah Aliyah Swasta | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samarinda | 36 | 2 | 27 | 1 | 37 | 2 | 13 | 118 |
2 | Balikpapan | 30 | 1 | 25 | 2 | 13 | 1 | 6 | 78 |
3 | Bontang | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 26 |
4 | Kutai Kartanegara | 24 | 2 | 36 | 4 | 50 | 2 | 21 | 139 |
5 | Kutai Barat | 8 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 30 |
6 | Kutai Timur | 9 | 2 | 8 | 1 | 16 | 0 | 8 | 44 |
7 | Berau | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 27 |
8 | Paser | 10 | 2 | 11 | 4 | 15 | 2 | 13 | 57 |
9 | Penajaman Paser Utara | 5 | 0 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 27 |
10 | Mahakam Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
Total |