Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Kasus HIV | Proporsi Kelompok Umur | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | Umur > 4 tahun | 0 | 5 | 1.0 | 5 |
2 | Umur 5 - 14 tahun | 0 | 2 | 0.4 | 2 |
3 | Umur 15 - 19 tahun | 13 | 3 | 3.1 | 16 |
4 | Umur 20 - 24 tahun | 89 | 11 | 19.6 | 100 |
5 | Umur 25 - 49 tahun | 228 | 103 | 65.0 | 331 |
6 | Umur > 50 tahun | 42 | 13 | 10.8 | 55 |
Total |