Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | 0-18 tahun (Anak) | > 18 tahun (Dewasa) | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | |||
1 | PALARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SAMARINDA ILIR | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
3 | SAMARINDA KOTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | SAMBUTAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | SAMARINDA SEBERANG | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
6 | LOA JANAN ILIR | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
7 | SUNGAI KUNJANG | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 |
8 | SAMARINDA ULU | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
9 | SAMARINDA UTARA | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | SUNGAI PINANG | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Total |