Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah Pelaku IKM | Jumlah Pekerja IKM | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | |||
1 | Samarinda | 1203 | 690 | 3177 | 905 | 5975 |
2 | Balikpapan | 968 | 553 | 94 | 3130 | 4745 |
3 | Bontang | 720 | 763 | 1279 | 1084 | 3846 |
4 | Kutai Kartanegara | 1051 | 596 | 1749 | 1166 | 4562 |
5 | Kutai Barat | 927 | 1209 | 1618 | 1763 | 5517 |
6 | Kutai Timur | 872 | 421 | 1854 | 713 | 3860 |
7 | Berau | 700 | 245 | 2373 | 858 | 4176 |
8 | Paser | 1869 | 1082 | 5284 | 292 | 8527 |
9 | Penajaman Paser Utara | 1007 | 371 | 3105 | 856 | 5339 |
10 | Mahakam Ulu | 32 | 34 | 36 | 157 | 259 |
Total |