Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | SLTA | S1 | S2 / S3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||
1 | Komisaris Besar Polisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Ajun Komisaris Besar Polisi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Komisaris Polisi | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 14 |
4 | Ajun Komisaris Polisi | 7 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 25 |
5 | Inspektur Polisi Satu | 21 | 0 | 16 | 2 | 3 | 1 | 43 |
6 | Inspektur Polisi Dua | 11 | 0 | 20 | 2 | 3 | 1 | 37 |
7 | Ajun Inspektur Polisi Satu | 133 | 1 | 38 | 0 | 4 | 0 | 176 |
8 | Ajun Inspektur Polisi Dua | 114 | 2 | 43 | 10 | 0 | 0 | 169 |
9 | Brigadir Polisi Kepala | 146 | 1 | 55 | 5 | 3 | 0 | 210 |
10 | Brigadir Polisi | 56 | 1 | 73 | 13 | 7 | 0 | 150 |
11 | Brigadir Polisi Satu | 91 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 107 |
12 | Brigadir Polisi Dua | 187 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 191 |
13 | PNS | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Total |