Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | KABUPATEN/KOTA | PARTUS LAMA (KASUS) | INFEKSI (KASUS) | HIPERTENSI (KASUS) | PENDARAHAN (KASUS) | PENYEBAB LAINNYA (KASUS) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN PASER | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 |
5 | KABUPATEN BERAU | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
9 | KOTA SAMARINDA | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 14 |
10 | KOTA BONTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |