Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | KABUPATEN/KOTA | CAKUPAN PELAYANAN IBU NIFAS (%) | PELAYANAN KOMPLIKASI MATERNAL (%) | CAKUPAN IBU NIFAS YANG MENDAPAT VITAMIN A (%) | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN PASER | 95 | 97 | 94 | 286 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 84 | 88 | 88 | 260 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 96 | 97 | 124 | 317 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 93 | 94 | 91 | 278 |
5 | KABUPATEN BERAU | 92 | 93 | 91 | 276 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 97 | 97 | 93 | 287 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 87 | 94 | 94 | 275 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 99 | 99 | 99 | 297 |
9 | KOTA SAMARINDA | 93 | 93 | 93 | 279 |
10 | KOTA BONTANG | 89 | 89 | 97 | 275 |
Total |