Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | KABUPATEN/KOTA | KUNJUNGAN K1 (%) | KUNJUNGAN K4 (%) | Total |
---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN PASER | 82.40 | 86.10 | 168.5 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 79.70 | 84.40 | 164.1 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 100.50 | 91.40 | 191.9 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 79.40 | 92.40 | 171.8 |
5 | KABUPATEN BERAU | 96.90 | 78.80 | 175.7 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 106.90 | 91.40 | 198.3 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 60.40 | 80.60 | 141 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 100.00 | 99.00 | 199 |
9 | KOTA SAMARINDA | 95.40 | 87.80 | 183.2 |
10 | KOTA BONTANG | 100.10 | 47.90 | 148 |
Total |