Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | KABUPATEN/KOTA | Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Pada Ibu Hamil (%) | Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe1) (%) | Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe3) (%) | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN PASER | 6.45 | 80.62 | 80.22 | 167.29 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 3.16 | 84.02 | 66.96 | 154.14 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 7.82 | 87.42 | 87.30 | 182.54 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 23.50 | 96.41 | 96.41 | 216.32 |
5 | KABUPATEN BERAU | 3.69 | 79.27 | 75.93 | 158.89 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 255.75 | 81.54 | 87.55 | 424.84 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0.87 | 97.00 | 81.49 | 179.36 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 4.17 | 95.10 | 95.07 | 194.34 |
9 | KOTA SAMARINDA | 11.77 | 94.43 | 94.43 | 200.63 |
10 | KOTA BONTANG | 25.26 | 81.35 | 76.27 | 182.88 |
Total |