Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH PUSKESMAS (UNIT) | JUMLAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH (UNIT) | JUMLAH RUMAH SAKIT SWASTA (UNIT) | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN PASER | 19 | 2 | 0 | 21 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 19 | 2 | 1 | 22 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 32 | 3 | 0 | 35 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 21 | 3 | 4 | 28 |
5 | KABUPATEN BERAU | 17 | 2 | 0 | 19 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 11 | 2 | 0 | 13 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 6 | 2 | 0 | 8 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 27 | 6 | 5 | 38 |
9 | KOTA SAMARINDA | 26 | 4 | 7 | 37 |
10 | KOTA BONTANG | 6 | 1 | 4 | 11 |
Total |