Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

JUMLAH POSYANDU
No KABUPATEN/KOTA AKTIF TIDAK AKTIF JUMLAH POSYANDU PTM/POSBINDU Total
1 KABUPATEN PASER 348 27 775 1150
2 KABUPATEN KUTAI BARAT 214 26 193 433
3 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 751 11 308 1070
4 KABUPATEN KUTAI TIMUR 268 30 167 465
5 KABUPATEN BERAU 270 2 272 544
6 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 268 9 54 331
7 KABUPATEN MAHAKAM HULU 50 6 50 106
8 KOTA BALIKPAPAN 1309 318 245 1872
9 KOTA SAMARINDA 618 100 105 823
10 KOTA BONTANG 120 1 33 154
Total