Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

FASILITAS KESEHATAN
No KABUPATEN/KOTA JUMLAH PUSKESMAS (UNIT) JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN P4K (UNIT) JUMLAH PUSKESMAS PERAWATAN (UNIT) PUSKESMAS PEMBANTU PUSKESMAS KELILING Total
1 KABUPATEN PASER 19 19 9 123 21 191
2 KABUPATEN KUTAI BARAT 19 19 14 89 13 154
3 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 32 32 23 175 16 278
4 KABUPATEN KUTAI TIMUR 21 21 18 113 0 173
5 KABUPATEN BERAU 17 17 8 112 14 168
6 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 11 11 9 43 6 80
7 KABUPATEN MAHAKAM HULU 6 6 6 31 6 55
8 KOTA BALIKPAPAN 27 27 0 14 0 68
9 KOTA SAMARINDA 26 26 2 36 16 106
10 KOTA BONTANG 6 6 0 2 4 18
Total