Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | KABUPATEN/KOTA | TENAGA KERJA MIGRAN ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (AKAD) | L+P | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | KABUPATEN PASER | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KABUPATEN BERAU | 5619 | 1250 | 6869 | 13738 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 3520 | 1628 | 5148 | 10296 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 125 | 0 | 125 | 250 |
9 | KOTA SAMARINDA | 172 | 0 | 172 | 344 |
10 | KOTA BONTANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |